| AM Carrier | ✅ |
|---|---|
| AM PeP | ❌ |
| AM RMS | ❌ |
| FM | ✅ |
| SSB | ✅ |
| Frequency | 1.6 - 60 MHz (HF/VHF) |
| Impedance | 50 OHM |
| Power Range | 0-2 KW |
| Power Scale | 20/200/2K W |
| Max. Power | 2K W |
| Accuracy LOW(x1) Range | (AVG.) ±10%; ±15% or better |
| Accuracy HIGH(x10; x100) Range | (AVG.) ±5%; ±10% or better |
| Min. Power (Fwd.) Measure | 1W |
| Insertion Loss | Less than 0.1dB |
| Tolerance | 10% full scale |
| Connection | UHF Female/M Type(SO-239); N type connector is optional |
| Test Function | Fwd/Rev Power; SWR |
| Dimensions | 140(W) x 84(H) x 122(D) mm |
| Weight | 600g (1.32277 lbs) |
