| Operating mode | J3E (USB, LSB), A3E (AM), A1A (CW), F3E (FM) | |
|---|---|---|
| Antenna impedance | 50ohm unbalanced | |
| Frequency stability | +/-1ppm | |
| Power requirement | 13.8V DC +/-15% (11.7 to 15.8V DC) | |
| Ground method | Negative ground | |
| Current drain | Receiver | 1.0A(max.) 0.7A(Squelched) |
| Transmit | 20A | |
| Operating temperature | -10digC to 60digC (+14digF to +140digF) | |
| Dimentions | 240(w) x 94(h) x 255(d)mm (Projections not included) | |
| Power Output | SSB, CW, FM | 100W(Hi) Approx. 10W (Low) Approx. 1W (S-Low) |
| AM | 40W(Hi) Approx. 4W (Low) Approx. 0.4W (S-Low) | |
| Modulation system | SSB - Balanced modulation, AM - Low power modulation, FM - Reactance modulation | |
| Spurious emission | Less than -50dB (Less than -45dB in 30m band) | |
| Carrier suppression | More than 40dB | |
| Maximum FM deviation | +/-2.5KHz | |
| Receive circuitry | Double conversion superheterodyne |
