| Frequency Range: | |
|---|---|
| TX | 144โ148 MHz (2 Meter) |
| RX | 108โ136 MHz AM | 76โ108 MHz WFM |
| Output Power | 70 W / 25 W / 10 W |
| Channels | 200 |
| Frequency Stability | ยฑ2.5 ppm (TCXO) |
| Operating Voltage | 13.8 V DC ยฑ15% |
| Operating Temp | โ20 ยฐC to +60 ยฐC |
| Receiver Sensitivity (12 dB SINAD) | โค0.25 ยตV (Wide), โค0.35 ยตV (Narrow) |
| Audio Output | >2 W @ 10% THD |
| Dimensions | 145 ร 47 ร 190 mm (approx.) |
| Weight | ~1.2 kg |
| Compliance | MIL-STD-810G shock & vibration |
